Dukascopy Ogólna ocena
Ocena | Waga | |
Popularność |
3,0
|
3 |
Regulacja |
5,0
|
2 |
Ocena Użytkowników |
Nie oceniony
|
3 |
Ocena kosztów |
Nie oceniony
|
1 |
Cechy |
Nie oceniony
|
1 |
Obsługa klienta |
Nie oceniony
|
1 |
Dukascopy Profil
Nazwa Firmy | Dukascopy – SWFX Swiss FX Marketplace |
Kategorie | Brokerzy Forex |
Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
Rok Założenia | 2006 |
Siedziba Główna | Szwajcaria |
Oddziały | Szwajcaria, Hongkong, Łotwa, Malezja, Federacja Rosyjska, Ukraina |
Waluta Rachunku | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, RUB, SGD, SEK, USD, ZAR, HKD, NOK, MXN, TRY |
Bank/i, w którym są przechowywane fundusze klientów | Swiss National Bank |
Obsługa Klienta Oferowana w Językach | chiński, język angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, język japoński, portugalski, Rosyjski, hiszpański |
Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, Credit/Debit Card |
Instrumenty Transakcyjne | Futures, Forex, Akcje, Indeksy |
Dukascopy Ruch w sieci
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Strony internetowe |
dukascopy.com
|
Miesięczna liczba wizyt organicznych | 607 738 (100%) |
Ranking ruchu organicznego | 47 z 813 (Brokerzy Forex) |
Wejścia płatne miesięcznie | 10 (0%) |
Całkowita miesięczna liczba wejść | 607 748 |
Wskaźnik odrzuceń | 47% |
Strony/Wizyty | 2,86 |
Średni czas trwania wizyty | 00:03:35.2470000 |
Dukascopy Rodzaje Kont
Retail | Standard | Managed | Service Provider | |
Prowizja | Commission | |||
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 | |||
Platformy Mobilne | - | |||
Platforma handlowa | - | |||
Rodzaj Spreadu | Variable Spread | |||
Minimalny Depozyt | 100 | 50000 | 100000 | 250000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 | 0,1 | 0,01 | |
Zlecenie Trailing Stop | ||||
Dozwolone Skalpowanie | ||||
Dozwolony Hedging | ||||
Rachunek Islamiczny |
Retail | |
Prowizja | Commission |
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 |
Typowy Spread | 0.2 - 1 |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 100 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Standard | |
Prowizja | Commission |
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 |
Typowy Spread | 0.2 - 1 |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 50000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Managed | |
Prowizja | Commission |
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 |
Typowy Spread | 0.2 - 1 |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 100000 |
Minimalny Wolumen | 0,1 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Service Provider | |
Prowizja | Commission |
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 |
Typowy Spread | 0.2 - 1 |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 250000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Dukascopy Ocena Użytkowników
Czy masz konto handlowe w Dukascopy? Czy jesteś zadowolony z tego brokera? Czy jest coś, co chciałbyś zasugerować? Podziel się ze społecznością traderów i naszym zespołem swoimi doświadczeniami z Dukascopy, zostawiając recenzję. Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.
Upewnij się, że Twoje komentarze są istotne i niczego nie promują. Nieistotne komentarze, w tym komentarze niestosowne, czy linki promocyjne, komentarze zawierające obraźliwy, wulgarny, chamski, zastraszający lub napastliwy język lub jakiekolwiek ataki osobiste, zostaną usunięte.
Dukascopy Regulamin / Ochrona pieniędzy
Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
100 : 1 |